Fakultet | Program | S?kere | Tilbud | Poeng |
---|---|---|---|---|
TF | Religion and Diversity: Conflict and Coexistence | 68 | 17 | 0,00 |
TF | Religion og samfunn | 47 | 18 | 0,00 |
TF | Religious Roots of Europe | 13 | - | - |
TF | Master i teologi | 10 | - | - |
TF | Lederskap, etikk og samtalepraksis | 49 | 9 | 0,00 |
TF | Praktisk teologi (erfaringsbasert) | - | - | - |
JF | Forvaltningsinformatikk | 36 | 10 | 2,50 |
JF | The Theory and Practice of Human Rights | 338 | 46 | 4,62 |
JF | Kriminologi | 164 | 25 | 3,88 |
JF | Rettssosiologi | 155 | 14 | 3,86 |
JF | Information and Communication Technology Law | 102 | 21 | 4,56 |
JF | Maritime law | 98 | 16 | 4,80 |
JF | Public International Law | 176 | 36 | 4,76 |
MF | European master in health economics and management | 159 | 87 | * |
MF | Tverrfaglig helseforskning | 187 | 83 | 3,13 |
MF | Health economics, policy and management | 330 | 66 | 3,41 |
MF | International community health | 199 | 39 | 3,48 |
MF | Helseadministrasjon | 125 | 35 | * |
HF | Chinese Culture and Society | 37 | 13 | 2,75 |
HF | Japanese Studies | 27 | 13 | 3,00 |
HF | Middle East Studies | 84 | 15 | 2,75 |
HF | South Asian Culture and Society | 25 | - | - |
HF | Greek | - | - | - |
HF | Gresk | - | - | - |
HF | Latin | - | - | - |
HF | Latin (english) | - | - | - |
HF | Arkeologi | 43 | 24 | 2,50 |
HF | Gjenstandskonservering | 19 | - | - |
HF | Malerikonservering | 17 | 6 | 5,16 |
HF | Development, Environment and Cultural Change (DECC) | 437 | 42 | 4,38 |
HF | Europeisk kultur | 48 | 23 | 2,70 |
HF | European History | 69 | 8 | 3,38 |
HF | English Language and Linguistics | 69 | 20 | 2,53 |
HF | English Literature, American and British Studies | 93 | 36 | 3,38 |
HF | Fransk | 17 | 8 | 2,50 |
HF | Italiensk | 8 | 5 | 2,88 |
HF | Russisk, polsk, tjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk | 25 | 16 | 2,71 |
HF | Spansk, portugisisk | 17 | 8 | 3,00 |
HF | Tysk | 5 | - | - |
HF | Ancient Philosophy | 8 | - | - |
HF | Antikkens filosofi | 20 | - | - |
HF | Filosofi | 70 | 45 | 2,82 |
HF | Philosophy | 45 | 8 | 3,25 |
HF | Gender Studies | 130 | 17 | 3,00 |
HF | Historie | 142 | 90 | 2,50 |
HF | Ibsen Studies | 16 | 5 | 3,50 |
HF | Kunsthistorie og visuelle studier | 69 | 24 | 2,75 |
HF | Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv | 58 | 16 | 3,50 |
HF | Linguistics | 34 | - | - |
HF | Lingvistikk | 28 | 14 | 3,00 |
HF | Allmenn litteraturvitenskap | 67 | 32 | 2,50 |
HF | Viking and Medieval Studies | 30 | 16 | 3,00 |
HF | Music, Communication and Technology | 55 | 12 | 3,70 |
HF | Modern International and Transnational History | 96 | 27 | 2,67 |
HF | Museologi og kulturarvstudier | 104 | 22 | 4,00 |
HF | Multilingualism | 57 | 20 | 4,19 |
HF | Musikkvitenskap | 70 | 46 | 3,14 |
HF | Medier og kommunikasjon | 187 | 92 | 2,50 |
HF | Litteraturformidling | 62 | 21 | 3,00 |
HF | Nordisk litteratur | 38 | 10 | 0,00 |
HF | Nordisk spr?kvitenskap | 23 | 10 | 3,25 |
HF | Norsk som andrespr?k | 33 | 5 | 0,00 |
HF | Retorikk og spr?klig kommunikasjon | 55 | 13 | 2,75 |
HF | Politisk kommunikasjon | 186 | 41 | 2,56 |
HF | Religionsvitenskap | 38 | 15 | 2,88 |
HF | Screen Cultures | 103 | 43 | 2,75 |
MN | Astronomi | 44 | 11 | 3,71 |
MN | Biovitenskap: Biomangfold og systematikk | 74 | 10 | 2,50 |
MN | Biovitenskap: Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskap | 170 | 15 | 0,00 |
MN | Biovitenskap: Genetikk og utviklingsbiologi | 157 | 10 | 0,00 |
MN | Biovitenskap: Marinbiologi og limnologi | 84 | 26 | 0,00 |
MN | Biovitenskap: Molekyl‘rbiologi og biokjemi | 185 | 26 | 0,00 |
MN | Biovitenskap: ?kologi og evolusjon | 79 | 17 | 0,00 |
MN | Biovitenskap: Toksikologi og milj?vitenskap | 84 | 10 | 0,00 |
MN | Nordic Masters Programme in Biodiversity and Systematics | 14 | 7 | 2,50 |
MN | Computational Science: Applied mathematics and risk analysis | 66 | 5 | 3,29 |
MN | Computational Science: Astrophysics | 30 | - | - |
MN | Computational Science: Bioinformatics | 50 | - | - |
MN | Computational Science: Bioscience | 24 | - | - |
MN | Computational Science: Chemistry | 9 | - | - |
MN | Computational Science: Geoscience | 19 | - | - |
MN | Computational Science: Imaging and biomedical computing | 45 | 14 | 0,00 |
MN | Computational Science: Materials science | 20 | - | - |
MN | Computational Science: Mechanics | 20 | - | - |
MN | Computational Science: Physics | 53 | 18 | 0,00 |
MN | Digitalisering i helsesektoren: Helse | 210 | 35 | 3,65 |
MN | Digitalisering i helsesektoren: Informatikk | 85 | 10 | 0,00 |
MN | Data Science | 347 | 35 | 3,16 |
MN | EIT: Mikroelektronikk og sensorteknologi | 65 | 31 | 0,00 |
MN | EIT: Signalbehandling og avbildning | 58 | 9 | 2,50 |
MN | Entrepren?rskap og innovasjonsledelse | 353 | 74 | 2,69 |
MN | Fornybare energisystemer | 196 | 53 | 3,77 |
MN | Fysikk: Biologisk og medisinsk fysikk | 37 | 13 | 0,00 |
MN | Fysikk: Fysikkdidaktikk | 11 | - | - |
MN | Fysikk: Kjerne- og partikkelfysikk | 42 | 19 | 2,63 |
MN | Fysikk: Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi | 43 | 9 | 3,80 |
MN | Fysikk: Romfysikk og -teknologi | 39 | 7 | 2, |
Poenggrenser masteropptak h?sten 2022
Til mange studier er det flere kvalifiserte s?kere enn studieplasser. Derfor har studiene poenggrenser.
Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon p? hvor vanskelig det er ? komme inn p? et studium.
En poenggrense er aldri bestemt p? forh?nd, men avgj?res av flere faktorer, som for eksempel antall s?kere, poengsummen til de ulike s?kerne og endring i antall studieplasser. Poenggrensene kan derfor variere fra ?r til ?r.
Tabellen viser totalt antall s?kere, antall tilbud og ?rets poenggrenser i hovedopptaket p? de ulike s?knadsalternativene.
Se under tabellen for forklarende tekst.